| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 21:32 | 21:56 | 24 分鐘 |
2 | 2024-10-26 | 22:52 | 22:52 | 0 分鐘 |
3 | 21:34 | 22:49 | 74 分鐘 | |
4 | 2024-10-25 | 21:24 | 21:25 | 1 分鐘 |
5 | 2024-10-24 | 20:04 | 21:26 | 83 分鐘 |
6 | 2024-10-21 | 22:58 | 22:58 | 0 分鐘 |
7 | 20:28 | 22:55 | 147 分鐘 | |
8 | 2024-10-17 | 14:18 | 15:52 | 94 分鐘 |
9 | 2024-10-09 | 22:07 | 23:15 | 68 分鐘 |
10 | 2024-10-07 | 21:44 | 22:04 | 20 分鐘 |
11 | 2024-10-06 | 00:54 | 00:55 | 1 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
13 | 2024-10-05 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
14 | 2024-10-04 | 16:07 | 16:07 | 0 分鐘 |
15 | 14:50 | 16:04 | 74 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 01:39 | 01:42 | 3 分鐘 |
17 | 01:11 | 01:12 | 1 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
20 | 2024-10-01 | 23:36 | 23:36 | 0 分鐘 |
21 | 23:33 | 23:33 | 0 分鐘 | |
22 | 23:31 | 23:31 | 0 分鐘 | |
23 | 21:56 | 23:29 | 93 分鐘 | |
24 | 14:34 | 16:13 | 98 分鐘 | |
25 | 02:07 | 02:07 | 0 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808464.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |