| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-29 | 10:33 | 11:23 | 50 分鐘 |
2 | 2024-10-25 | 10:16 | 11:01 | 45 分鐘 |
3 | 2024-10-22 | 16:10 | 16:58 | 48 分鐘 |
4 | 14:03 | 14:35 | 32 分鐘 | |
5 | 12:53 | 13:58 | 66 分鐘 | |
6 | 11:13 | 11:46 | 32 分鐘 | |
7 | 2024-10-21 | 12:50 | 14:19 | 89 分鐘 |
8 | 09:37 | 10:55 | 78 分鐘 | |
9 | 2024-10-18 | 13:08 | 14:25 | 76 分鐘 |
10 | 10:38 | 11:43 | 65 分鐘 | |
11 | 2024-10-17 | 12:48 | 15:20 | 152 分鐘 |
12 | 12:09 | 12:21 | 11 分鐘 | |
13 | 11:40 | 12:01 | 20 分鐘 | |
14 | 11:21 | 11:38 | 17 分鐘 | |
15 | 09:53 | 10:54 | 61 分鐘 | |
16 | 2024-10-16 | 13:38 | 17:44 | 246 分鐘 |
17 | 2024-10-15 | 17:54 | 19:19 | 85 分鐘 |
18 | 13:09 | 17:14 | 246 分鐘 | |
19 | 2024-10-14 | 17:23 | 18:03 | 40 分鐘 |
20 | 13:24 | 15:14 | 110 分鐘 | |
21 | 11:53 | 13:14 | 82 分鐘 | |
22 | 2024-10-13 | 13:02 | 15:12 | 130 分鐘 |
23 | 2024-10-11 | 13:32 | 13:33 | 1 分鐘 |
24 | 13:19 | 13:29 | 11 分鐘 | |
25 | 11:13 | 12:23 | 70 分鐘 | |
26 | 2024-10-10 | 13:16 | 14:19 | 63 分鐘 |
27 | 2024-10-09 | 18:19 | 18:52 | 33 分鐘 |
28 | 15:50 | 18:17 | 147 分鐘 | |
29 | 13:10 | 15:48 | 158 分鐘 | |
30 | 10:44 | 12:01 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808464.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |