| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 11:45 | 12:04 | 19 分鐘 |
2 | 11:25 | 11:33 | 8 分鐘 | |
3 | 10:24 | 10:25 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-10-15 | 19:15 | 20:56 | 102 分鐘 |
5 | 08:26 | 09:20 | 53 分鐘 | |
6 | 2024-10-14 | 10:29 | 10:52 | 23 分鐘 |
7 | 09:24 | 09:58 | 34 分鐘 | |
8 | 08:47 | 09:01 | 14 分鐘 | |
9 | 08:38 | 08:45 | 7 分鐘 | |
10 | 06:55 | 08:10 | 75 分鐘 | |
11 | 2024-10-13 | 20:23 | 20:24 | 1 分鐘 |
12 | 13:17 | 13:43 | 26 分鐘 | |
13 | 09:24 | 11:12 | 108 分鐘 | |
14 | 2024-10-12 | 11:59 | 12:46 | 48 分鐘 |
15 | 10:49 | 11:43 | 54 分鐘 | |
16 | 09:59 | 10:23 | 24 分鐘 | |
17 | 09:11 | 09:36 | 26 分鐘 | |
18 | 08:15 | 09:04 | 48 分鐘 | |
19 | 2024-10-11 | 20:01 | 20:09 | 8 分鐘 |
20 | 19:22 | 19:58 | 36 分鐘 | |
21 | 2024-10-09 | 13:52 | 13:57 | 5 分鐘 |
22 | 10:44 | 11:10 | 27 分鐘 | |
23 | 10:24 | 10:28 | 4 分鐘 | |
24 | 2024-10-08 | 09:23 | 10:07 | 44 分鐘 |
25 | 2024-10-07 | 12:32 | 14:38 | 125 分鐘 |
26 | 09:47 | 10:14 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808464.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |